La intervención de L&A se ha centrado en el conjunto del proceso urbanístico de planeamiento y gestión que se inició con la tramitación del Plan Parcial del Sector y que concluyó con la redacción e inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Compensación en noviembre de 2011.
Ámbito: | SECTOR ÁREA A “PALAZUELOS”, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEGOVIA. |
Localidad: | SEGOVIA |
Equipo Jurídico: | LASO & ASOCIADOS |
Equipo Técnico: | ARQUITECTOS YAGÜE & BERDUGO |
Fecha: | 2015 |
Superficie: | 105.374,00 m2 |
Edificabilidad: | 207.962,00 m2 |
Nº Viviendas: | 1.591 |
Usos | Edificabilidad | Notas |
---|---|---|
RESIDENCIAL (COLECTIVA LIBRE) | 79.057 | |
RESIDENCIAL (COLECTIVA PROTEGIDA) | 91.230 | |
RESIDENCIAL (UNIFAMILIAR AGRUPADA) | 29.375 | |
RESIDENCIAL (UNIFAMILIAR AISLADA) | 8.300 |
En el Norte de la capital de España, a minutos del Aeropuerto de Barajas, a minutos de la estación de Ferrocarril de Chamartín, con acceso directo a la M-30 y a unos 300 metros del «Nudo de Manoteras», intersección de la M-30 / M-40, N-I y carretera de Colmenar Viejo.