La intervención de L&A se ha centrado en el conjunto del proceso urbanístico de planeamiento y gestión que se inició con la tramitación del Plan Parcial del Sector y que concluyó con la redacción e inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Compensación en diciembre de 2015.
Ámbito: | SECTOR ÁREA B “ERESMA ALTO”, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEGOVIA. |
Localidad: | SEGOVIA |
Equipo Jurídico: | LASO & ASOCIADOS |
Equipo Técnico: | ARQUITECTOS YAGÜE & BERDUGO |
Fecha: | 2015 |
Superficie: | 236.808,00 m2 |
Edificabilidad: | 404.222,17 m2 |
Nº Viviendas: | 3.158 |
Usos | Edificabilidad | Notas |
---|---|---|
RESIDENCIAL (COLECTIVA LIBRE) | 138.350 | |
RESIDENCIAL (COLECTIVA PROTEGIDA) | 179.105 | |
RESIDENCIAL (UNIFAMILIAR AGRUPADA) | 55.312 | |
RESIDENCIAL (UNIFAMILIAR AISLADA) | 21.020 |
En el Norte de la capital de España, a minutos del Aeropuerto de Barajas, a minutos de la estación de Ferrocarril de Chamartín, con acceso directo a la M-30 y a unos 300 metros del «Nudo de Manoteras», intersección de la M-30 / M-40, N-I y carretera de Colmenar Viejo.